Třetí turnus výběru plemenných býků tabulka 1) Aberdeen angus
býček | datum | matka | otec | minulá hmotnost | poslední hmotnost | přírustek od | vlastní RPH | hmotnost | ||||||||||
poř.číslo | ušní číslo | narození | pohl. | ušní číslo | st. reg. | plemeno | ze dne | kg | ze dne | kg/BH | nar. | PE | ME | nar. | 120 | 210 | 365 | cm |
01 | 62620 035 CZ | 13.01.22 | b | G100 | 14.12.22 | 520 | 26.01.23 | 580 /10 | 1421 | 125 | 107 | 43 | 194 | 327 | 561 | 137 | ||
02 | 62622 035 CZ | 18.01.22 | b | G100 | 14.12.22 | 470 | 26.01.23 | 545 / 9 | 1354 | 116 | 100 | 40 | 175 | 292 | 532 | 133 | ||
03 | 92269 035 CZ | 21.01.22 | b | G100 | 14.12.22 | 444 | 26.01.23 | 510 / 7 | 1289 | 114 | 106 | 33 | 180 | 303 | 504 | 131 | ||
04 | 92273 035 CZ | 25.01.22 | b | G100 | 14.12.22 | 450 | 26.01.23 | 510 / 8 | 1273 | 109 | 104 | 44 | 172 | 290 | 509 | 132 | ||
05 | 92277 035 CZ | 01.02.22 | b | G100 | 14.12.22 | 498 | 26.01.23 | 550 /10 | 1426 | 122 | 102 | 38 | 202 | 345 | 558 | 138 | ||
06 | 92288 035 CZ | 24.02.22 | b | G100 | 14.12.22 | 440 | 26.01.23 | 490 / 8 | 1351 | 114 | 108 | 36 | 174 | 301 | 533 | 128 | ||
07 | 92289 035 CZ | 04.03.22 | b | G100 | 14.12.22 | 465 | 26.01.23 | 535 /10 | 1479 | 122 | 115 | 50 | 218 | 384 | 585 | 132 |
Třetí turnus výběru plemenných býků tabulka 2) Aberdeen angus
býček | datum | matka | otec | minulá hmotnost | poslední hmotnost | přírustek od | vlastní RPH | hmotnost | |||||||||||
poř.číslo | ušní číslo | narození | pohl. | ušní číslo | st. reg. | plemeno | ze dne | kg | ze dne | kg/BH | posl. | nar. | PE | ME | nar. | 120 | 210 | 365 | cm |
01 | 92302 035 CZ | 08.04.22 | b | G100 | 26.01.23 | 450 | 28.03.23 | 525 / 9 | 1229 | 1364 | 119 | 114 | 42 | 220 | 346 | 538 | 135 | ||
02 | 92308 035 CZ | 20.05.22 | b | G100 | 26.01.23 | 440 | 28.03.23 | 525 /10 | 1393 | 1548 | 131 | 107 | 42 | 243 | 398 | 591 | 129 | ||
03 | 92311 035 CZ | 21.05.22 | b | G100 | 26.01.23 | 410 | 28.03.23 | 491 / 9 | 1327 | 1453 | 132 | 97 | 39 | 222 | 375 | 554 | 125 | ||
04 | 92314 035 CZ | 24.05.22 | b | G100 | 26.01.23 | 450 | 28.03.23 | 541 /10 | 1491 | 1623 | 133 | 113 | 41 | 242 | 411 | 618 | 129 |
Třetí turnus výběru plemenných býků tabulka 3) Aberdeen angus
býček | datum | matka | otec | minulá hmotnost | poslední hmotnost | přírustek od | vlastní RPH | hmotnost | |||||||||||
poř.číslo | ušní číslo | narození | pohl. | ušní číslo | st. reg. | plemeno | ze dne | kg | ze dne | kg/BH | posl. | nar. | PE | ME | nar. | 120 | 210 | 365 | cm |
01 | 92302 035 CZ | 08.04.22 | b | G100 | 28.03.23 | 525 | 24.05.23 | 619 / 10 | 1649 | 1404 | 120 | 113 | 42 | 220 | 346 | 538 | 136 | ||
02 | 92308 035 CZ | 20.05.22 | b | G100 | 28.03.23 | 525 | 24.05.23 | 615 /10 | 1578 | 1553 | 132 | 109 | 42 | 243 | 398 | 610 | 133 | ||
03 | 92311 035 CZ | 21.05.22 | b | G100 | 28.03.23 | 491 | 24.05.23 | 585 / 10 | 1649 | 1484 | 132 | 100 | 39 | 222 | 375 | 581 | 130 |