Druhý turnus 2024 výběru plemenných býků Aberdeen angus
býček | datum | matka | otec | minulá hmotnost | poslední hmotnost | přírustek od | vlastní RPH | hmotnost | ||||||||||
poř.číslo | ušní číslo | narození | pohl. | ušní číslo | st. reg. | plemeno | ze dne | kg | ze dne | kg | nar. | PE | ME | nar. | 120 | 210 | 365 | cm |
01 | 130373 035 CZ | 23.01.2023 | b | G100 | 27.11.23 | 466 | 26.03.24 | 611 | 1336 | 119 | 104 | 39 | 210 | 349 | 520 | 137 | ||
02 | 130374 035 CZ | 24.01.2023 | b | G100 | 27.11.23 | 467 | 26.03.24 | 620 | 1351 | 117 | 104 | 43 | 218 | 345 | 535 | 139 | ||
03 | 130375 035 CZ | 26.01.2023 | b | G100 | 27.11.23 | 520 | 26.03.24 | 680 | 1494 | 133 | 108 | 45 | 241 | 397 | 606 | 138 | ||
04 | 130377 035 CZ | 28.01.2023 | b | G100 | 27.11.23 | 424 | 26.03.24 | 600 | 1319 | 115 | 104 | 42 | 188 | 303 | 518 | 135 | ||
05 | 130381 035 CZ | 30.01.2023 | b | G100 | 27.11.23 | 490 | 26.03.24 | 690 | 1549 | 124 | 102 | 38 | 216 | 354 | 601 | 137 | ||
06 | 130385 035 CZ | 05.02.2023 | b | G100 | 27.11.23 | 478 | 26.03.24 | 655 | 1470 | 127 | 112 | 45 | 229 | 373 | 588 | 139 | ||
07 | 130386 035 CZ | 07.02.2023 | b | G100 | 27.11.23 | 394 | 26.03.24 | 560 | 1252 | 117 | 108 | 43 | 197 | 310 | 501 | 133 | ||
08 | 130389 035 CZ | 15.02.2023 | b | G100 | 27.11.23 | 475 | 26.03.24 | 603 | 1373 | 135 | 106 | 47 | 247 | 393 | 561 | 137 | ||
09 | 130395 035 CZ | 24.02.2023 | b | G100 | 27.11.23 | 420 | 26.03.24 | 548 | 1265 | 121 | 96 | 47 | 226 | 351 | 515 | 136 | ||
10 | 130402 035 CZ | 18.03.2023 | b | G100 | 27.11.23 | 444 | 26.03.24 | 620 | 1521 | 125 | 107 | 51 | 230 | 383 | 607 | 138 |
Třetí turnus 2024 výběru plemenných býků Aberdeen angus
býček | datum | matka | otec | minulá hmotnost | poslední hmotnost | přírustek od | vlastní RPH | hmotnost | ||||||||||
poř.číslo | ušní číslo | narození | pohl. | ušní číslo | st. reg. | plemeno | ze dne | kg | ze dne | kg | nar. | PE | ME | nar. | 120 | 210 | 365 | cm |
01 | 130409 035 CZ | 07.04.2023 | b | G100 | 18.01.2024 | 463 | 26.03.2024 | 538 | 1364 | 135 | 104 | 55 | 231 | 363 | 551 | 137 | ||
02 | 130411 035 CZ | 08.04.2023 | b | G100 | 18.01.2024 | 465 | 26.03.2024 | 569 | 1467 | 134 | 107 | 51 | 237 | 373 | 585 | 130 | ||
03 | 130413 035 CZ | 21.04.2023 | b | G100 | 18.01.2024 | 435 | 26.03.2024 | 530 | 1397 | 133 | 101 | 55 | 233 | 340 | 568 | 133 | ||
04 | 130416 035 CZ | 16.05.2023 | b | G100 | 18.01.2024 | 350 | 26.03.2024 | 448 | 1270 | 126 | 101 | 48 | 181 | 313 | 514 | 124 |