Druhý turnus 2024 výběru plemenných býků Limousine
býček | datum | matka | otec | minulá hmotnost | poslední hmotnost | přírustek od | vlastní RPH | hmotnost | ||||||||||
poř.číslo | ušní číslo | narození | pohl. | ušní číslo | st. reg. | plemeno | ze dne | kg | ze dne | kg | nar. | PE | ME | nar. | 120 | 210 | 365 | cm |
01 | 130379 035 CZ | 29.01.23 | b | Y100 | 27.11.23 | 463 | 26.03.24 | 560 | 1 218 | 121 | 102 | 46 | 196 | 334 | 505 | 139 | ||
02 | 130380 035 CZ | 30.01.23 | b | Y100 | 27.11.23 | 447 | 26.03.24 | 558 | 1 204 | 111 | 100 | 51 | 212 | 338 | 503 | 142 | ||
03 | 130382 035 CZ | 31.01.23 | b | Y100 | 27.11.23 | 469 | 26.03.24 | 545 | 1 205 | 115 | 95 | 39 | 219 | 357 | 501 | 140 | ||
04 | 130392 035 CZ | 18.02.23 | b | Y100 | 27.11.23 | 440 | 26.03.24 | 580 | 1 331 | 115 | 114 | 45 | 233 | 368 | 540 | 143 | ||
05 | 130393 035 CZ | 20.02.23 | b | Y100 | 27.11.23 | 430 | 26.03.24 | 548 | 1 263 | 124 | 93 | 43 | 199 | 343 | 511 | 136 | ||
06 | 130397 035 CZ | 28.02.23 | b | Y100 | 27.11.23 | 410 | 26.03.24 | 530 | 1 235 | 113 | 101 | 46 | 211 | 345 | 503 | 132 | ||
07 | 130401 035 CZ | 15.03.23 | b | Y100 | 27.11.23 | 415 | 26.03.24 | 540 | 1 308 | 126 | 108 | 47 | 225 | 370 | 527 | 140 | ||
08 | 130403 035 CZ | 21.03.23 | b | Y100 | 27.11.23 | 381 | 26.03.24 | 506 | 1 240 | 114 | 117 | 46 | 221 | 336 | 500 | 133 | ||
09 | 130405 035 CZ | 24.03.23 | b | Y100 | 27.11.23 | 375 | 26.03.24 | 509 | 1 269 | 112 | 111 | 42 | 179 | 326 | 505 | 136 | ||
10 | 130406 035 CZ | 25.03.23 | b | Y100 | 27.11.23 | 400 | 26.03.24 | 475 | 1 163 | 109 | 116 | 48 | 200 | 354 | 473 | 137 | ||
11 | 130407 035 CZ | 28.03.23 | b | Y100 | 27.11.23 | 400 | 26.03.24 | 480 | 1 176 | 123 | 96 | 52 | 215 | 363 | 481 | 139 |
Třetí turnus 2024 výběru plemenných býků Limousine
býček | datum | matka | otec | minulá hmotnost | poslední hmotnost | přírustek od | vlastní RPH | hmotnost | ||||||||||
poř.číslo | ušní číslo | narození | pohl. | ušní číslo | st. reg. | plemeno | ze dne | kg | ze dne | kg | nar. | PE | ME | nar. | 120 | 210 | 365 | cm |
01 | 130408 035 CZ | 06.04.2023 | b | Y100 | 18.01.2024 | 430 | 26.03.2024 | 505 | 1 290 | 119 | 112 | 47 | 216 | 336 | 516 | 135 | ||
02 | 130410 035 CZ | 08.04.2023 | b | Y100 | 18.01.2024 | 428 | 26.03.2024 | 490 | 1 246 | 124 | 107 | 50 | 230 | 357 | 500 | 137 | ||
03 | 130412 035 CZ | 13.04.2023 | b | Y100 | 18.01.2024 | 387 | 26.03.2024 | 470 | 1 233 | 120 | 97 | 41 | 191 | 303 | 491 | 131 |