Třetí turnus výběru plemenných býků tabulka 1) Limousine
býček | datum | matka | otec | minulá hmotnost | poslední hmotnost | přírustek od | vlastní RPH | hmotnost | |||||||||||
poř.číslo | ušní číslo | narození | pohl. | ušní číslo | st. reg. | plemeno | ze dne | kg | ze dne | kg/BH | posl. | nar. | PE | ME | nar. | 120 | 210 | 365 | cm |
01 | 92304 035 CZ | 09.04.22 | b | Y100 | 14.12.22 | 390 | 26.01.23 | 432 / 8 | 976 | 1332 | 113 | 108 | 43 | 221 | 342 | 503 | 129 | ||
02 | 92306 035 CZ | 16.05.22 | b | Y100 | 14.12.22 | 414 | 26.01.23 | 470 /10 | 1302 | 1624 | 130 | 95 | 56 | 282 | 411 | 0 | 134 | ||
03 | 92307 035 CZ | 20.05.22 | b | Y100 | 14.12.22 | 390 | 26.01.23 | 409 / 9 | 441 | 1454 | 128 | 89 | 44 | 259 | 393 | 0 | 125 | ||
04 | 92309 035 CZ | 20.05.22 | b | Y100 | 14.12.22 | 390 | 26.01.23 | 440 /10 | 1162 | 1574 | 125 | 94 | 45 | 238 | 393 | 0 | 127 | ||
05 | 92312 035 CZ | 22.05.22 | b | Y100 | 14.12.22 | 345 | 26.01.23 | 390 / 9 | 1046 | 1378 | 115 | 96 | 47 | 226 | 351 | 0 | 124 | ||
06 | 92315 035 CZ | 25.05.22 | b | Y100 | 14.12.22 | 310 | 26.01.23 | 355 / 6 | 1046 | 1268 | 105 | 102 | 43 | 197 | 319 | 0 | 125 |
Třetí turnus výběru plemenných býků tabulka 2) Limousine
býček | datum | matka | otec | minulá hmotnost | poslední hmotnost | přírustek od | vlastní RPH | hmotnost | |||||||||||
poř.číslo | ušní číslo | narození | pohl. | ušní číslo | st. reg. | plemeno | ze dne | kg | ze dne | kg/BH | posl. | nar. | PE | ME | nar. | 120 | 210 | 365 | cm |
01 | 92304 035 CZ | 09.04.22 | b | Y100 | 26.01.23 | 432 | 28.03.23 | 523 / 9 | 1491 | 1360 | 113 | 108 | 43 | 221 | 342 | 538 | 133 | ||
02 | 92306 035 CZ | 16.05.22 | b | Y100 | 26.01.23 | 470 | 28.03.23 | 589 /10 | 1950 | 1687 | 130 | 95 | 56 | 282 | 411 | 671 | 139 | ||
03 | 92307 035 CZ | 20.05.22 | b | Y100 | 26.01.23 | 409 | 28.03.23 | 480 / 9 | 1163 | 1397 | 128 | 89 | 44 | 259 | 393 | 526 | 130 | ||
04 | 92309 035 CZ | 20.05.22 | b | Y100 | 26.01.23 | 440 | 28.03.23 | 505 /10 | 1065 | 1474 | 125 | 94 | 45 | 238 | 393 | 564 | 132 | ||
05 | 92312 035 CZ | 22.05.22 | b | Y100 | 26.01.23 | 390 | 28.03.23 | 450 / 8 | 983 | 1300 | 115 | 96 | 47 | 226 | 351 | 506 | 131 | ||
06 | 92315 035 CZ | 25.05.22 | b | Y100 | 26.01.23 | 355 | 28.03.23 | 450 / 8 | 1557 | 1326 | 105 | 102 | 43 | 197 | 319 | 528 | 130 |
Třetí turnus výběru plemenných býků tabulka 3) Limousine
býček | datum | matka | otec | minulá hmotnost | poslední hmotnost | přírustek od | vlastní RPH | hmotnost | |||||||||||
poř.číslo | ušní číslo | narození | pohl. | ušní číslo | st. reg. | plemeno | ze dne | kg | ze dne | kg/BH | posl. | nar. | PE | ME | nar. | 120 | 210 | 365 | cm |
01 | 92304 035 CZ | 09.04.22 | b | Y100 | 28.03.23 | 523 | 24.05.23 | 587 / 9 | 1122 | 1327 | 115 | 112 | 43 | 221 | 342 | 538 | 135 | ||
02 | 92306 035 CZ | 16.05.22 | b | Y100 | 28.03.23 | 589 | 24.05.23 | 652 /10 | 1105 | 1598 | 134 | 92 | 56 | 282 | 411 | 640 | 142 | ||
03 | 92307 035 CZ | 20.05.22 | b | Y100 | 28.03.23 | 480 | 24.05.23 | 540 / 9 | 1052 | 1344 | 128 | 87 | 44 | 259 | 393 | 536 | 133 | ||
04 | 92309 035 CZ | 20.05.22 | b | Y100 | 28.03.23 | 505 | 24.05.23 | 597/10 | 1614 | 1496 | 126 | 95 | 45 | 238 | 393 | 592 | 135 | ||
05 | 92312 035 CZ | 22.05.22 | b | Y100 | 28.03.23 | 450 | 24.05.23 | 524 / 8 | 1298 | 1300 | 116 | 96 | 47 | 226 | 351 | 522 | 135 | ||
06 | 92315 035 CZ | 25.05.22 | b | Y100 | 28.03.23 | 450 | 24.05.23 | 527 / 8 | 1350 | 1330 | 108 | 100 | 43 | 197 | 319 | 528 | 136 |